促销时间 2018-11-16 - 2018-11-16
近日,本店内有宝沃BX7销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 宝沃BX7车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 四驱豪华型 7座 | 22.48 | ↓ 0.00 | 22.48 询价 | 25.26 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 21.88 | ↓ 0.00 | 21.88 询价 | 24.60 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 四驱舒适型 7座 | 20.18 | ↓ 0.00 | 20.18 询价 | 22.72 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 四驱舒适型 5座 | 19.58 | ↓ 0.00 | 19.58 询价 | 22.05 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 四驱旗舰型 7座 | 24.28 | ↓ 0.00 | 24.28 询价 | 27.25 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 四驱旗舰型 5座 | 23.58 | ↓ 0.00 | 23.58 询价 | 26.48 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 两驱质享型 7座 | 19.58 | ↓ 0.00 | 19.58 询价 | 22.05 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 两驱质享型 5座 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 询价 | 21.39 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 两驱豪华型 7座 | 21.68 | ↓ 0.00 | 21.68 询价 | 24.38 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 两驱豪华型 5座 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 询价 | 23.60 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 两驱舒适型 7座 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 询价 | 19.84 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 28T 两驱舒适型 5座 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 询价 | 19.17 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 2.0T TS 四驱豪华型 | 27.68 | ↓ 0.00 | 27.68 询价 | 31.02 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 2.0T TS 四驱至尊型 | 32.68 | ↓ 0.00 | 32.68 询价 | 36.59 详情 | -- | 
| 宝沃BX7 2018款 2.0T TS 四驱旗舰型 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 询价 | 33.93 详情 | -- | 
| 2018年11月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
徐州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 宝沃BX7车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 10年或200000公里 | 店内建议保养周期 | --- | 
| 更换机油机滤费用 | 700 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1100元左右 (以4S店价格为准) | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。













 苏公网安备 32031102000168号
苏公网安备 32031102000168号

