促销时间 2019-4-09 - 2019-4-11
近日,本店内有荣威RX5销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 荣威RX5车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 荣威RX5 2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 | 18.58 | ↓ 2.50 | 16.08 询价 | 18.39 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 16.68 | ↓ 2.50 | 14.18 询价 | 16.29 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱自动豪华版 | 12.68 | ↓ 1.70 | 10.98 询价 | 12.67 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 14.58 | ↓ 2.00 | 12.58 询价 | 14.47 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱自动Ali智联网钛金版 | 15.68 | ↓ 2.00 | 13.68 询价 | 15.68 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版 | 13.68 | ↓ 2.00 | 11.68 询价 | 13.47 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱手动精英版 | 9.68 | ↓ 1.70 | 7.98 询价 | 9.35 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版 | 12.68 | ↓ 1.70 | 10.98 询价 | 12.67 详情 | -- | 
| 荣威RX5 2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版 | 11.68 | ↓ 1.70 | 9.98 询价 | 11.56 详情 | -- | 
| 2019年4月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
免责声明汽车之家车商汇的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。













 苏公网安备 32031102000168号
苏公网安备 32031102000168号

