促销时间 2019-2-21 - 2019-2-27
近日,本店内有博越销售,颜色可选,目前购车部分车型至高可优惠1.8万元,更有3年0息定额贷金融政策支持,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 博越车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 博越 2018款 运动版 1.8TD 自动四驱智尊型 | 16.18 | ↓ 1.80 | 14.38 询价 | 16.45 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 询价 | 15.56 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 询价 | 14.46 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 9.88 | ↓ 1.00 | 8.88 询价 | 10.29 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18 | ↓ 1.30 | 8.88 询价 | 10.32 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 15.98 | ↓ 1.80 | 14.18 询价 | 16.23 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 15.18 | ↓ 1.80 | 13.38 询价 | 15.34 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 11.78 | ↓ 1.30 | 10.48 询价 | 12.09 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98 | ↓ 1.50 | 11.48 询价 | 13.21 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 询价 | 14.23 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 10.98 | ↓ 1.30 | 9.68 询价 | 11.20 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 博越 2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 12.18 | ↓ 1.50 | 10.68 询价 | 12.33 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 | 
| 赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(2999元):脚垫 + 太阳膜 + 充气泵 吸尘器 灭火器 | ||||
| 2019年2月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
徐州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 博越车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 4年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 其他 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | --- | 贷款方式 | --- | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。













 苏公网安备 32031102000168号
苏公网安备 32031102000168号

